19.02 - 23.02 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:10 | |
E | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
T | 1 (40) | 1 (50) | 1 | 1 | 30 | 40 | 30 | ||
K | 1 (40) | 1 (50) | 1 | 1 | 20 | 40 | 30 | ||
N-Erandkorras väljumine Vallimaalt Upale kell 10.10 | 1 (60) | 1 | 1 | 60 | |||||
R | 1 (40) | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | |||
26.02 - 01.03 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:10 | |
E | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 1 | 20 | 50 | 30 | ||
T | 1 (40) | 1 (40) | 1 | 1 | 10 | 30 | 40 | ||
K | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 35 | 35 | 15 | 30 | |
N | 1 (40) | 1 (50) | 1 | 1 | 30 | 20 | 40 | ||
R | 1 (40) | 1 (40) | 1 | 1 | 40 | 40 |
Avaldatud 16.10.2019.
Viimati muudetud 21.02.2024.